Jaar | Vereniging | Bedrag | % jaarbudget vereniging* |
2014 | Depressie Vereniging | €8500 | |
Ypsilon | €9000 | ||
Angst, Dwang en Fobie stichting | €8000 | ||
2013 | Depressie Vereniging | €7500 | 8,30 % |
Ypsilon | €6000 | 0,91 % | |
Angst, Dwang en Fobie stichting | €7500 | ||
2012 |
Angst, Dwang en Fobie stichting | €7500 | 2,71 % |
Ypsilon | €6000 | 1,09 % | |
2011 | Angst, Dwang en Fobie stichting | €9000 | 3,38 % |
Ypsilon | €6000 | 1,08 % | |
2010 | Angst, Dwang en Fobie stichting | €9000 | |
Stichting Fobie Vrienden | €6000 | ||
Ypsilon | €6000 | |
* Percentage gebaseerd op basis van de door de gesponsorde verstrekte jaarrekening van het voorgaande jaar waarin de sponsoring heeft plaatsgevonden.