|
Namn |
Description | |
| Lena Backlund, Stockholm | Studerar hur sociala, psykologiska och biologiska faktorer påverkar lång-tidsförloppet vid affektiv sjukdom. Hittills har behandlingen av dessa patienter varit tämligen likartad trots att sjukdomsförloppet är mycket heterogent. | |
| Åsa Westrin, Lund | Studerar deprimerade patienter med suicidalt beteende. Frågeställningen är om utsöndringen av noradrenalin, adrenalin och neuropeptid Y (NPY) är lägre hos denna patientgrupp vid inhibering av noradrenalinsystemet. | |
| Anna Ehnvall, Falkenberg |
Studerar sambandet mellan upplevelse av uppväxtfaktorer (t ex föräldraförlust) och sjukdomsförlopp vid depression. Tidiga psykiska trauman har funnits öka sårbarheten vid depression. Dessutom kommer likvormetabo-literna CRH och NPY att monitoreras hos försökspersonerna. | |
| Diana Radu, Stockholm | Studerar kolecystokininets (CCK) psykofarmakologiska roll vid psykiatriska tillstånd. Målsättningen är att söka kartlägga genuttryck för bl a CCK. Konklusiva resultat har redan presenterats för CCKA receptor mRNA i postmortal vävnad från patienter med schizofreni. | |
| Christine Ekdahl, Lund | Studerar neurogenes och nervcellsdöd vid experimentell epilepsi. Har i djurförsök visat att caspase inhibitorer (vilka blockerar viktiga steg vid programmerad celldöd) kan minska anfallsrelaterad celldöd och öka överlevnaden av nybildade neuron i hippocampus. | |
| Marie Olsson, Göteborg | Studerar tänkbara kandidatgener med etiologisk betydelse för paniksyndrom, enligt de hypoteser som pekar på att en autonom obalans kan ha betydelse för sjukdomens patofysiologi. Fokus är inriktat på bl a gener med betydelse för reglering av andning och hjärtkärlsystemet. | |
| Johan Hellsten, Lund | Studerar i djurförsöksmodell cellproliferationen i hippocampus vid elektrokonvulsiv stimulering (ECS). Att ECS ökar nervcellsnybildning är känt sedan tidigare. Preliminära data visar nu att ECS ger en proliferation även av ickeneuronala celltyper (bl a endotelceller). | |
| Jan Mathé, Stockholm | Utvecklar en ny forsk ningsmodell för att nå ökad förståelse för patofysiologin vid schizofreni. I djurförsök administreras glukokortikoider till havande råtthonor, under den period som är mest kritisk förneuronmigrationen till prefrontal och limbiska cortex, där störningar ses vid schizofreni. | |
| Yvonne Lindbom, Umeå | Studerar kardiovas- kulära riskfaktorer – metabola och endokrina avvikelser – hos patienter med schizofreni. Frågeställningen är om behandling med neuroleptika utgör en riskfaktor för metabolt syndrom, kardiovaskulära komplikationer och för tidig död. | |
| Ann Gardner, Stockholm | Studerar mitokondriella dysfunktioner vid depression. Bl a ses en förhöjd produktion av fria radikaler samt förhöjda kreatinkinasnivåer. Låga nivåer av EPA (EicosaPentaenoicAcid) i blod har rapporterats vid depression. Tillskott av EPA har visats ge signifikanta förbättringar. | |
| Ann-Catrin Thoreson, Göteborg | Studerar hur stamceller från hippocampus prolifierar och differentieras i hjärnan ffa vid depression, men även vid stroke, mb Parkinson och Alzheimers sjukdom. Detta görs genom en stimulerad tillväxt av stamceller med specifika serotoninagonister (5-Hydroxytryptamin). | |
| Svante Henriksson, Östersund | Studerar huruvida den ökade förskrivningen av antidepressiva (SSRI) under 1990-talet är rationell eller ej. Hittills samlade data under 1990-talet visar på ett mer kongruent förskrivningsmönster med depressionssjukdomarnas prevalens och förlopp än tidigare. |
